飛行生物
白の総数 (C)1 (U)2 (R)1 (T)4
青の総数 (C)2 (U)2 (R)1 (T)5
黒の総数 (C)1 (U)0 (R)1 (T)2
赤の総数 全て0
緑の総数 全て0
茶の総数 (C)1 (U)2 (R)1 (T)4

飛行生物
白のパワー平均 (C)2.0 (U)1.5 (R)4.0 (T)2.25
青のパワー平均 (C)2.0 (U)2.0 (R)*1  (T)2.00
黒のパワー平均 (C)0.0 (U)0  (R)6.0 (T)3.00
茶のパワー平均 (C)2.0 (U)2.0 (R)4.0 (T)2.50

飛行生物
白のタフネス平均(C)3.0 (U)1.5 (R)4.0 (T)2.50
青のタフネス平均(C)1.5 (U)2.5 (R)*1  (T)2.00
黒のタフネス平均(C)1.0 (U)0  (R)6.0 (T)3.50
茶のタフネス平均(C)3.0 (U)3.0 (R)4.0 (T)3.25

飛行生物
キャスティングコストのマナ数
白の平均 (C)4.0 (U)2.5 (R)7.0 (T)4.00
青の平均 (C)4.0 (U)4.5 (R)*1  (T)4.25
黒の平均 (C)4.0 (U)0  (R)8.0 (T)6.00
茶の平均 (C)4.0 (U)2.0 (R)7.0 (T)3.75

緑に飛行をブロックできる生物がいますが
やはり貴重な戦力になりそうです。

コメント